• Du siehst einen zufällig ausgewählte Trainer der Sandkastenliga. Klicke auf Mitspielen, um selbst Trainer zu werden.
 
 
Trainerstufe
5,7
8,9 Wetterfolg
2,6 Mannschaftsform
5,7 Renommee

Manni Manta Trainer ist online

Kontostand:
₭ 41.562,40
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
Tipp-Performance
Tipp-Performance
Historie
Sandkastenmeisterschaft
2023'2 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 13. Platz
2023'1 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 12. Platz
2022'2 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 1. Platz
2022'1 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 5. Platz
2021'2 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 10. Platz
2021'1 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 9. Platz
2020'2 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 8. Platz
2020'1 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 5. Platz
2019'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 2. Platz
2019'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 4. Platz
2018'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 8. Platz
2018'1 1.FC 09 Herdorf Bezirksliga 6, 3. Platz
2017'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 17. Platz
2017'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 15. Platz
2016'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 14. Platz
2016'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 10. Platz
2015'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 10. Platz
2015'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 13. Platz
2014'2 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 16. Platz
2014'1 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 15. Platz
2013'2 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 7. Platz
2013'1 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 9. Platz
2012'2 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 12. Platz
2012'1 1.FC 09 Herdorf Oberliga 3, 14. Platz
2011'2 1.FC 09 Herdorf Verbandsliga 6, 2. Platz
2011'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 2. Platz
2010'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 10. Platz
2010'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 7. Platz
2009'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 6. Platz
2009'1 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 13. Platz
2008'2 1.FC 09 Herdorf Landesliga 6, 12. Platz
Sandkastenpokal
2023'2 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2023'1 1.FC 09 Herdorf Achtelfinale
2022'2 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2022'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2021'2 1.FC 09 Herdorf 3. Hauptrunde
2021'1 1.FC 09 Herdorf 3. Hauptrunde
2020'2 1.FC 09 Herdorf 4. Hauptrunde
2014'2 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2014'1 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2013'2 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2013'1 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2012'2 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2012'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
Amateurpokal
2020'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2020'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2019'2 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2019'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2018'2 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2018'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2017'2 1.FC 09 Herdorf 3. Hauptrunde
2017'1 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2016'2 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2016'1 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2015'1 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2011'2 1.FC 09 Herdorf 3. Hauptrunde
2011'1 1.FC 09 Herdorf 4. Hauptrunde
2010'2 1.FC 09 Herdorf 2. Hauptrunde
2010'1 1.FC 09 Herdorf Viertelfinale
2009'2 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
2009'1 1.FC 09 Herdorf 1. Hauptrunde
Karriere
20.09.08 - Heute  1.FC 09 HerdorfTrainer dieser Mannschaft ist online
18.09.08 - 20.09.08  Ostova Bleckede
Tipperfolge
2024'1 73. Platz  mit 127,3 Punkten
2023'2 225. Platz  mit 190,0 Punkten
2023'1 124. Platz  mit 214,7 Punkten
2022'2 9. Platz  mit 223,3 Punkten
2022'1 92. Platz  mit 209,1 Punkten
2021'2 316. Platz  mit 182,3 Punkten
2021'1 341. Platz  mit 173,7 Punkten
2020'2 96. Platz  mit 182,1 Punkten
2020'1 98. Platz  mit 189,6 Punkten
2019'2 6. Platz  mit 237,7 Punkten
2019'1 67. Platz  mit 227,7 Punkten
2018'2 136. Platz  mit 204,4 Punkten
2018'1 312. Platz  mit 183,6 Punkten
2017'2 318. Platz  mit 174,6 Punkten
2017'1 499. Platz  mit 148,8 Punkten
2016'2 86. Platz  mit 227,1 Punkten
2016'1 407. Platz  mit 161,3 Punkten
2015'2 111. Platz  mit 216,8 Punkten
2015'1 533. Platz  mit 142,3 Punkten
2014'2 454. Platz  mit 167,8 Punkten
2014'1 276. Platz  mit 176,1 Punkten
2013'2 117. Platz  mit 231,9 Punkten
2013'1 657. Platz  mit 160,9 Punkten
2012'2 385. Platz  mit 184,5 Punkten
2012'1 29. Platz  mit 179,8 Punkten
2011'2 65. Platz  mit 212,6 Punkten
2011'1 7. Platz  mit 206,3 Punkten
2010'2 479. Platz  mit 165,9 Punkten
2010'1 505. Platz  mit 151,4 Punkten
2009'2 367. Platz  mit 179,3 Punkten
2009'1 424. Platz  mit 145,2 Punkten
2008'2 609. Platz  mit 103,6 Punkten