• Du siehst einen zufällig ausgewählte Trainer der Sandkastenliga. Klicke auf Mitspielen, um selbst Trainer zu werden.
 
 
Trainerstufe
5,8
5,9 Wetterfolg
5,6 Mannschaftsform
5,9 Renommee

Eisi Gulp Trainer ist online

Kontostand:
₭ 32.599,20
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
Tipp-Performance
Tipp-Performance
Historie
Sandkastenmeisterschaft
2023'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 6. Platz
2023'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 11. Platz
2022'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 5. Platz
2022'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 5. Platz
2021'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 4. Platz
2021'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 12. Platz
2020'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 13. Platz
2020'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 9. Platz
2019'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 14. Platz
2019'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 12. Platz
2018'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 6. Platz
2018'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 8. Platz
2017'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 6. Platz
2017'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 11. Platz
2016'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 7. Platz
2016'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 3. Platz
2015'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 6. Platz
2015'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 8. Platz
2014'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 8. Platz
2014'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 8. Platz
2013'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 11. Platz
2013'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 11. Platz
2012'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 10. Platz
2012'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 15. Platz
2011'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 6. Platz
2011'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 11. Platz
2010'2 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 6. Platz
2010'1 1.FC 1835 Bochum Verbandsliga 5, 10. Platz
2009'2 1.FC 1835 Bochum Landesliga 5, 1. Platz
2009'1 1.FC 1835 Bochum Landesliga 5, 5. Platz
2008'2 1.FC 1835 Bochum Landesliga 5, 11. Platz
Sandkastenpokal
2023'2 1.FC 1835 Bochum 2. Hauptrunde
2023'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2022'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2022'1 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
2021'2 1.FC 1835 Bochum 2. Hauptrunde
2020'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2019'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2019'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2018'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2018'1 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
2017'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2017'1 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
2016'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2016'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2015'2 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
2015'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2014'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2014'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2013'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2013'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2012'1 1.FC 1835 Bochum 2. Hauptrunde
2011'2 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2011'1 1.FC 1835 Bochum 1. Hauptrunde
2010'2 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
Amateurpokal
2021'1 1.FC 1835 Bochum 2. Hauptrunde
2020'1 1.FC 1835 Bochum 0. Hauptrunde
2020'1 1.FC 1835 Bochum 0. Hauptrunde
2012'2 1.FC 1835 Bochum 2. Hauptrunde
2010'1 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
2009'2 1.FC 1835 Bochum 3. Hauptrunde
2009'1 1.FC 1835 Bochum Achtelfinale
Karriere
05.09.08 - Heute  1.FC 1835 BochumTrainer dieser Mannschaft ist online
05.09.08 - 05.09.08  Blau-Weiß Marl
Tipperfolge
2024'1 241. Platz  mit 111,0 Punkten
2023'2 257. Platz  mit 184,8 Punkten
2023'1 371. Platz  mit 159,5 Punkten
2022'2 317. Platz  mit 171,7 Punkten
2022'1 88. Platz  mit 210,0 Punkten
2021'2 65. Platz  mit 219,8 Punkten
2021'1 133. Platz  mit 205,2 Punkten
2020'2 158. Platz  mit 173,1 Punkten
2020'1 215. Platz  mit 173,8 Punkten
2019'2 13. Platz  mit 227,5 Punkten
2019'1 275. Platz  mit 203,4 Punkten
2018'2 378. Platz  mit 172,8 Punkten
2018'1 461. Platz  mit 157,6 Punkten
2017'2 442. Platz  mit 153,8 Punkten
2017'1 222. Platz  mit 199,9 Punkten
2016'2 328. Platz  mit 197,0 Punkten
2016'1 275. Platz  mit 175,3 Punkten
2015'2 249. Platz  mit 203,2 Punkten
2015'1 426. Platz  mit 162,6 Punkten
2014'2 165. Platz  mit 188,8 Punkten
2014'1 431. Platz  mit 165,1 Punkten
2013'2 222. Platz  mit 223,0 Punkten
2013'1 581. Platz  mit 168,9 Punkten
2012'2 502. Platz  mit 179,9 Punkten
2012'1 580. Platz  mit 148,4 Punkten
2011'2 99. Platz  mit 209,4 Punkten
2011'1 697. Platz  mit 157,6 Punkten
2010'2 820. Platz  mit 144,1 Punkten
2010'1 682. Platz  mit 141,5 Punkten
2009'2 84. Platz  mit 201,5 Punkten
2009'1 157. Platz  mit 162,6 Punkten
2008'2 370. Platz  mit 162,5 Punkten