• Du siehst einen zufällig ausgewählte Trainer der Sandkastenliga. Klicke auf Mitspielen, um selbst Trainer zu werden.
 
 
Trainerstufe
5,8
8,8 Wetterfolg
3,0 Mannschaftsform
5,5 Renommee

Jim Knopf Trainer ist online

Kontostand:
₭ 121.172,00
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
Tipp-Performance
Tipp-Performance
Historie
Sandkastenmeisterschaft
2023'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 9. Platz
2023'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 9. Platz
2022'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 12. Platz
2022'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 10. Platz
2021'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 10. Platz
2021'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 11. Platz
2020'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 12. Platz
2020'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 12. Platz
2019'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 8. Platz
2019'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 15. Platz
2018'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 9. Platz
2018'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 11. Platz
2017'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 12. Platz
2017'1 1.FC 13 Rhens Verbandsliga 2, 16. Platz
2016'2 1.FC 13 Rhens Verbandsliga 2, 11. Platz
2016'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 15. Platz
2015'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 13. Platz
2015'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 11. Platz
2014'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 3. Platz
2014'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 6. Platz
2013'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 12. Platz
2013'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 3. Platz
2012'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 8. Platz
2012'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 9. Platz
2011'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 14. Platz
2011'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 10. Platz
2010'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 6. Platz
2010'1 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 11. Platz
2009'2 1.FC 13 Rhens Oberliga 1, 8. Platz
2009'1 1.FC 13 Rhens Verbandsliga 2, 2. Platz
2008'2 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 1. Platz
2008'1 1.FC 13 Rhens Landesliga 2, 14. Platz
Sandkastenpokal
2017'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2016'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2016'1 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
2015'2 1.FC 13 Rhens 4. Hauptrunde
2015'1 1.FC 13 Rhens 3. Hauptrunde
2014'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2014'1 1.FC 13 Rhens Achtelfinale
2013'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2013'1 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
2012'2 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
2012'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2011'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2011'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2010'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2010'1 1.FC 13 Rhens 3. Hauptrunde
2009'2 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
Amateurpokal
2023'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2023'1 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
2022'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2022'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2021'2 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
2021'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2020'2 1.FC 13 Rhens 2. Hauptrunde
2020'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2020'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2019'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2019'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2018'2 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2018'1 1.FC 13 Rhens 1. Hauptrunde
2017'2 1.FC 13 Rhens 3. Hauptrunde
2009'1 1.FC 13 Rhens 3. Hauptrunde
Karriere
07.04.08 - Heute  1.FC 13 RhensTrainer dieser Mannschaft ist online
29.03.08 - 07.04.08  1.FC Auerbach 96Trainer dieser Mannschaft ist online
Tipperfolge
2024'1 106. Platz  mit 124,2 Punkten
2023'2 278. Platz  mit 180,7 Punkten
2023'1 235. Platz  mit 201,1 Punkten
2022'2 296. Platz  mit 175,9 Punkten
2022'1 301. Platz  mit 182,5 Punkten
2021'2 399. Platz  mit 140,4 Punkten
2021'1 268. Platz  mit 188,2 Punkten
2020'2 304. Platz  mit 157,1 Punkten
2020'1 183. Platz  mit 177,9 Punkten
2019'2 398. Platz  mit 175,7 Punkten
2019'1 364. Platz  mit 181,4 Punkten
2018'2 372. Platz  mit 174,6 Punkten
2018'1 480. Platz  mit 148,6 Punkten
2017'2 345. Platz  mit 170,8 Punkten
2017'1 349. Platz  mit 184,5 Punkten
2016'2 403. Platz  mit 184,3 Punkten
2016'1 278. Platz  mit 175,1 Punkten
2015'2 319. Platz  mit 198,1 Punkten
2015'1 121. Platz  mit 193,7 Punkten
2014'2 382. Platz  mit 174,5 Punkten
2014'1 141. Platz  mit 186,9 Punkten
2013'2 514. Platz  mit 201,1 Punkten
2013'1 324. Platz  mit 184,4 Punkten
2012'2 423. Platz  mit 183,0 Punkten
2012'1 433. Platz  mit 154,2 Punkten
2011'2 611. Platz  mit 183,4 Punkten
2011'1 819. Platz  mit 149,6 Punkten
2010'2 204. Platz  mit 179,3 Punkten
2010'1 123. Platz  mit 170,4 Punkten
2009'2 111. Platz  mit 197,7 Punkten
2009'1 584. Platz  mit 132,1 Punkten
2008'2 113. Platz  mit 185,8 Punkten
2008'1 383. Platz  mit 64,1 Punkten