| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
| |||
|---|---|---|---|
| 2010'1 | FSV Meißen | Kreisliga 6, 11. Platz | |
| 2009'2 | FSV Meißen | Kreisliga 6, 6. Platz | |
| 2009'1 | FSV Meißen | Kreisliga 6, 5. Platz | |
| 2008'2 | FSV Meißen | Kreisklasse 15, 1. Platz | |
| 2008'1 | FC Wörth 17 | Oberliga 2, 11. Platz | |
| 2007'2 | FC Wörth 17 | Regionalliga A, 15. Platz | |
| 2007'1 | FSV Weißenstadt | Oberliga 4, 3. Platz | |
| 2006'1 | VfL Leisnig | Oberliga 4, 13. Platz | |
Sandkastenpokal
| |||
| 2008'1 | FC Wörth 17 | 2. Hauptrunde | |
| 2007'2 | FC Wörth 17 | 1. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 05.09.08 | - | Heute | FSV Meißen |
| 04.11.07 | - | 05.09.08 | FC Wörth 17 |
| 26.03.07 | - | 04.11.07 | FSV Weißenstadt |
| 12.02.07 | - | 26.03.07 | VfL Leisnig |
| Tipperfolge | |||
| 2010'2 | 858. Platz mit 16.3 Punkten | ||
| 2010'1 | 714. Platz mit 139.7 Punkten | ||
| 2009'2 | 452. Platz mit 174.3 Punkten | ||
| 2009'1 | 383. Platz mit 148.5 Punkten | ||
| 2008'2 | 31. Platz mit 200.1 Punkten | ||
| 2008'1 | 42. Platz mit 180.6 Punkten | ||
| 2007'2 | 24. Platz mit 223.5 Punkten | ||
| 2007'1 | 22. Platz mit 174.7 Punkten | ||
| 2006'1 | 21. Platz mit 0.0 Punkten | ||

Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal