34. Spieltag | 16.12.17 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
VfB Gunzenhausen
-ohne Trainer-
- Chemie Herborn
Carlostyday Carlostydayru 
2:1
VfB Hamburg
-ohne Trainer-
- 1.FC Greven
-ohne Trainer-
2:1
SV Vohburg
-ohne Trainer-
- FC Wunsiedel
-ohne Trainer-
1:1
Westfalia Palenberg
-ohne Trainer-
- 1.FC Wedel
-ohne Trainer-
3:1
SG Hardegsen 50
-ohne Trainer-
- SV Lauchhammer 42
Edwardjam Edwardjamwb 
3:1
1.FC Arendsee
-ohne Trainer-
- SC Deggendorf
-ohne Trainer-
1:2
VfL 68 Kleve
-ohne Trainer-
- ESG Fulda
-ohne Trainer-
2:2
ESG 63 Kelheim
-ohne Trainer-
- VfB Neckarsteinach
-ohne Trainer-
2:2
1.FC Lübeck
-ohne Trainer-
- Britannia Annaberg-Buchholz
-ohne Trainer-
2:1

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  ESG 63 Kelheim  34 17/8/9 54:47 +7 59 45,3
2.  Westfalia Palenberg  34 16/10/8 60:46 +14 58 47,6
3.  SV Vohburg  34 17/6/11 56:43 +13 57 44,4
4.  ESG Fulda  34 15/11/8 60:43 +17 56 45,3
5.  VfB Hamburg  34 16/8/10 58:43 +15 56 39,0
6.  Britannia Annaberg-Buchholz  34 14/11/9 54:42 +12 53 43,3
7.  FC Wunsiedel  34 13/13/8 53:45 +8 52 37,2
8.  VfB Neckarsteinach  34 11/14/9 53:46 +7 47 36,9
9.  1.FC Arendsee  34 12/11/11 52:49 +3 47 35,5
10.  SG Hardegsen 50  34 11/13/10 50:42 +8 46 42,3
11.  VfL 68 Kleve  34 11/11/12 47:53 -6 44 36,5
12.  Chemie Herborn  34 9/15/10 44:43 +1 42 37,3
Carlostyday Carlostydayru 
13.  1.FC Wedel  34 10/10/14 45:57 -12 40 35,9
14.  1.FC Lübeck  34 10/7/17 45:55 -10 37 34,0
15.  VfB Gunzenhausen  34 10/7/17 40:63 -23 37 40,7
16.  1.FC Greven  34 8/11/15 39:51 -12 35 38,0
17.  SC Deggendorf  34 8/8/18 44:58 -14 32 43,1
18.  SV Lauchhammer 42  34 7/8/19 37:65 -28 29 52,4
Edwardjam Edwardjamwb