34. Spieltag | 18.05.19 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
FC Bad Oeynhausen
-ohne Trainer-
- Grün-Weiß Oberhausen
-ohne Trainer-
0:1
SV Überlingen
-ohne Trainer-
- Schwarz-Gelb Abenberg 45
-ohne Trainer-
2:1
Olympia Görlitz
-ohne Trainer-
- Eintracht Wolfsburg
Patrick Reintanz 
1:1
DSC Schönewalde
-ohne Trainer-
- RSV Eschenbach
-ohne Trainer-
2:2
VfB Kreuznach
-ohne Trainer-
- OSV Vreden
Timmy Wallace 
4:2
SSV Burgbernheim
-ohne Trainer-
- Arminia 29 Bergneustadt
-ohne Trainer-
2:2
SSV Tharandt
-ohne Trainer-
- Germania Haltern
-ohne Trainer-
1:1
Schwarz-Gelb 1833 Stolberg
-ohne Trainer-
- Alemannia Rodalben
-ohne Trainer-
2:2
Kickers Mönchengladbach
Eugenejew Eugenejewmc 
- Union Kellinghusen
-ohne Trainer-
1:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  VfB Kreuznach  34 24/7/3 75:44 +31 79 48,0
2.  Eintracht Wolfsburg  34 22/7/5 77:29 +48 73 91,2
Patrick Reintanz 
3.  RSV Eschenbach  34 19/6/9 55:37 +18 63 41,1
4.  DSC Schönewalde  34 18/8/8 53:43 +10 62 35,0
5.  Germania Haltern  34 15/9/10 45:35 +10 54 36,8
6.  Grün-Weiß Oberhausen  34 14/9/11 46:49 -3 51 55,2
7.  SSV Tharandt  34 11/16/7 48:43 +5 49 40,8
8.  Schwarz-Gelb Abenberg 45  34 13/9/12 46:43 +3 48 28,4
9.  Arminia 29 Bergneustadt  34 12/10/12 53:48 +5 46 35,3
10.  Union Kellinghusen  34 11/12/11 43:41 +2 45 31,0
11.  Alemannia Rodalben  34 11/11/12 40:43 -3 44 42,7
12.  OSV Vreden  34 10/11/13 41:49 -8 41 33,4
Timmy Wallace 
13.  SV Überlingen  34 10/11/13 42:51 -9 41 41,4
14.  Schwarz-Gelb 1833 Stolberg  34 10/10/14 45:51 -6 40 44,1
15.  SSV Burgbernheim  34 5/14/15 37:50 -13 29 44,9
16.  Olympia Görlitz  34 4/14/16 31:50 -19 26 48,2
17.  Kickers Mönchengladbach  34 5/10/19 32:58 -26 25 37,2
Eugenejew Eugenejewmc 
18.  FC Bad Oeynhausen  34 2/6/26 11:56 -45 12 30,5