Scorers
| |||||||||
| Pos | Name | Verein | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Bleser | Olympia Markdorf | 15 | 8 |
| 2. | Thorsten Aigner | Westfalia Glashütte 02 | 13 | 8 |
| Douglas Reid | Olympia Markdorf | 11 | 10 | |
| 4. | Ilya Katisic | Westfalia Glashütte 02 | 11 | 9 |
| 5. | Götz Pofalla | KFC Tönning | 11 | 8 |
| Arnim Spahn | Olympia Braunschweig | 13 | 6 | |
| 7. | Baldur Hofbauer | KFC Tönning | 7 | 11 |
| Jo Hennig | 1.SC Norden | 8 | 10 | |
| 9. | Ira Cruz | Ballathleten Plattnersee 06 | 7 | 10 |
| Jonathan Birkelbach | 1.FC 80 Seelow | 4 | 13 | |
| Fürchtegott Semler | 1.FC 80 Seelow | 9 | 8 | |
| Engelbert Hütter | KFC Tönning | 7 | 10 | |
| 13. | Valentin Mattheis | Tennis Burscheid | 12 | 4 |
| Eitan Katicic | Aufbau Borkheide | 10 | 6 | |
| Elton Lohmüller | 1.FC 80 Seelow | 8 | 8 | |
| Hugo Matthias | FC Braunfels | 9 | 7 | |
| 17. | Horst Rudolf | 1.FC Fellbach | 8 | 7 |
| Edwin Dött | TuS Bochum | 11 | 4 | |
| Adam Fach | Ballathleten Plattnersee 06 | 10 | 5 | |
| Marvin Görlinger | Olympia Markdorf | 10 | 5 |
